Finanzkasse Forchheim
Steuernummern beginnend mit (9)217/...
Ansprechpersonen Bereich Arbeitnehmerstelle
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 217/296/00000 - 217/296/99999 | Grenzpendler | 362 | |
| 217/300/00000 - 217/399/99999 | A - FISCG | 359 | |
| 217/400/00000 - 217/533/99999 | FISCH - LAM | 332 | |
| 217/534/00000 - 217/786/99999 | LAN - ZZ | 389 | |
| 217/798/00000 - 217/799/99999 | Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer | 362 |
Ansprechpersonen Bereich Allgemeine Veranlagungsstelle
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 217/190/00000 - 217/190/99999 | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 359 | |
| 217/191/00000 - 217/191/99999 | Land- und Forstwirte | 359 | |
| 217/195/00000 - 217/195/99999 | Land- und Forstwirte | 359 | |
| 217/200/00000 - 217/238/99999 | A - KOM | 389 | |
| 217/239/00000 - 217/288/99999 | KON - WINTERH | 332 | |
| 217/289/00000 - 217/293/99999 | WINTERI - ZZ | 362 | |
| 217/297/00000 - 217/297/99999 | Insolvenzfälle natürliche Personen | 362 |
Ansprechpersonen Bereich Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 217/150/00000 - 217/183/99999 | A - Z | 362 | |
| 217/186/00000 - 217/186/99999 | Insolvenzfälle | 362 | |
| 217/187/00000 - 217/189/99999 | Arbeitsgemeinschaften, Bauherrengemeinschaften | 362 |
Ansprechpersonen Bereich Sonstige Bereiche
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 217/002/00000 - 217/030/99999 | A - Z | 362 | |
| 217/192/00000 - 217/193/99999 | Bauabzugsteuer | 362 | |
| 217/197/00000 - 217/197/99999 | Reine Arbeitgeber | 362 | |
| 217/298/00000 - 217/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 362 | |
| 217/299/00000 - 217/299/99999 | A - Z | 362 |
